All
U17-1
U17-2
TOP (S) U17-1
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-26 | 16:15 | 17:35 | Velocitas U17-1 | TOP (S) U17-1 | De Does | Veld 1 | de Vos, Vervark, van Vliet |
| 14-11-26 | 13:15 | 14:15 | TOP (S) U17-1 | GG/OICTS.com U17-1 | De Korf | Veld 1 | |
| 21-11-26 | 16:25 | 17:25 | TOP (S) U17-1 | KZ/Keukensale.com U17-1 | De Korf | Veld 1 | |
| 28-11-26 | 10:55 | 13:15 | Wageningen U17-1 | TOP (S) U17-1 | Het Binnenveld | Veld 1 | Baart, de Ridder, den Haan |
| 05-12-26 | 11:20 | 13:35 | DVO/Transus U17-1 | TOP (S) U17-1 | DVO-hal | Veld 1 Kellerhal | Brugman, Schepers, Cortes Roest |
| 12-12-26 | 12:35 | 13:35 | TOP (S) U17-1 | SKF U17-1 | De Korf | Veld 1 | |
| 09-01-27 | 10:35 | 12:30 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17-1 | TOP (S) U17-1 | Hoenderdaal | Veld 1 | de Vos, Vervark, van Vliet |
| 16-01-27 | 15:55 | 16:55 | TOP (S) U17-1 | Velocitas U17-1 | De Korf | Veld 1 | |
| 23-01-27 | 15:00 | 16:40 | GG/OICTS.com U17-1 | TOP (S) U17-1 | Groen-Geelhal | Veld 1 | Brugman, Baart, den Haan |
| 30-01-27 | 11:40 | 13:15 | KZ/Keukensale.com U17-1 | TOP (S) U17-1 | Topsportcentrum De Koog | Topsportzaal | de Ridder, Schepers, Cortes Roest |
| 06-02-27 | 13:55 | 14:55 | TOP (S) U17-1 | Wageningen U17-1 | De Korf | Veld 1 | |
| 13-02-27 | 16:55 | 17:55 | TOP (S) U17-1 | DVO/Transus U17-1 | De Korf | Veld 1 | |
| 06-03-27 | 12:20 | 14:30 | SKF U17-1 | TOP (S) U17-1 | SKF-hal | Veld 1 | de Vos, Vervark, van Vliet |
| 13-03-27 | 11:25 | 12:25 | TOP (S) U17-1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17-1 | De Korf | Veld 1 |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 07-11-26 | 16:15 | 17:35 | De Does | de Vos, Vervark, van Vliet |
| 28-11-26 | 10:55 | 13:15 | Het Binnenveld | Baart, de Ridder, den Haan |
| 05-12-26 | 11:20 | 13:35 | DVO-hal | Brugman, Schepers, Cortes Roest |
| 09-01-27 | 10:35 | 12:30 | Hoenderdaal | de Vos, Vervark, van Vliet |
| 23-01-27 | 15:00 | 16:40 | Groen-Geelhal | Brugman, Baart, den Haan |
| 30-01-27 | 11:40 | 13:15 | Topsportcentrum De Koog | de Ridder, Schepers, Cortes Roest |
| 06-03-27 | 12:20 | 14:30 | SKF-hal | de Vos, Vervark, van Vliet |
Uitslagen
Op dit moment zijn er geen uitslagen bekend.
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GG/OICTS.com U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KZ/Keukensale.com U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SKF U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TOP (S) U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Velocitas U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wageningen U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

