zaterdag 22 augustus
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 14:00 | TOP (S) /Fiks U19-1 | Refleks U19-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 10:30 | 11:30 | TOP (S) /Fiks U19-2 | Pernix U19-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 10:15 | 11:00 | TOP (S) U17-2 | TOP (S) U15-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 |
zaterdag 29 augustus
dinsdag 1 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 20:30 | TOP (S) /Fiks U19-1 | GG/RMcD Huis Emma U19-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | ||
| 18:00 | 19:00 | TOP (S) /Fiks U19-2 | GG/RMcD Huis Emma U19-2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 |
zaterdag 5 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 15:30 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | TOP (S) 1 | Cas van Dijkpark | Veld 1 | ||
| 10:10 | 12:30 | DVO/Transus 3 | TOP (S) 2 | Sportpark De Eikelhof | |||
| 16:00 | 17:00 | TOP (S) 3 | KZ/Keukensale.com 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 14:30 | 15:30 | TOP (S) 4 | Refleks 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 11:55 | 13:00 | KZ/Keukensale.com 5 | TOP (S) 5 | Sportpark De Koog | |||
| 14:30 | 15:30 | Refleks 5 | TOP (S) 6 | Sportpark Prinses Irene | 1K40 | ||
| 14:40 | 15:30 | KZ Danaïden 8 | TOP (S) 7 | Montgomerystraat | |||
| 15:00 | 15:30 | TOP (S) 8 | Fiks 7 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 12:15 | 13:30 | Tempo 8 | TOP (S) 9 | Sportcomplex Zegersloot | 4K40 | ||
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 10 | Velocitas 6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 11:20 | 12:15 | SDO (H) 1 | TOP (S) 11 | Sportpark De Zanderij | 1aK40 | ||
| 11:00 | 12:00 | TOP (S) 12 | KIOS (N) 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 12:20 | 14:00 | GG/RMcD Huis Emma GG/OICTS.com U19-1 | TOP (S) /Fiks U19-1 | Groen-Geelhal | |||
| 11:10 | 12:30 | Pernix U19-1 | TOP (S) /Fiks U19-2 | Merenwijk | |||
| 11:10 | 12:35 | Achilles (Hg) U19-1 | TOP (S) /Fiks U19-3 | Pomonaplein | |||
| 10:00 | 11:00 | TOP (S) U17-1 | Die Haghe/Rosario Kozijnen U17-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 11:30 | 12:15 | TOP (S) U17-2 | Fiks U17-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 10:10 | 11:30 | KZ/Keukensale.com U15-1 | TOP (S) U15-1 | Sportpark De Koog | Kunstgras A | Braunstahl, van Balen, Wilbrink | |
| 09:30 | 10:30 | Tempo J1 | TOP (S) /Fiks J1 | Sportcomplex Zegersloot | |||
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) J1 | KZ Danaïden J1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 09:50 | 10:35 | Fiks J2 | TOP (S) J2 | Sportcomplex Voscuyl | 1K40 | Chewter, Jansen, van Bohemen | |
| 15:00 | 15:30 | TOP (S)/SDO (H) J3 | KVS/Groeneveld Keukens J2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | ||
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) J4 | VZOD J2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | ||
| 10:00 | 10:30 | TOP (S) J5 | Velocitas J3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | ||
| 09:00 | 09:30 | TOP (S) J6 | Tempo J5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | ||
| 13:00 | 14:00 | Tempo J6 | TOP (S) J7 | Sportcomplex Zegersloot | 5K40 | van Berkel, van Amsterdam, van Eeden | |
| 10:30 | 11:15 | Madjoe J5 | TOP (S) J8 | Waardlaan | 2aK40 | Zwetsloot, Lindhout, van der Zaag | |
| 10:55 | 11:45 | Velocitas J5 | TOP (S) J9 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 3K40 | Vlieland, de Vlieger, van der Vlugt | |
| 11:00 | 11:30 | TOP (S) J10 | Fiks J5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 12:00 | 12:30 | TOP (S) J11 | Fluks J5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:55 | 09:45 | Velocitas J6 | TOP (S) J12 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 3K40 | Vervark, Konst, van Wieringen | |
| 08:45 | 09:30 | KIOS (N) J7 | TOP (S) J13 | K.V. Kios | Perfors, van den Nouland, Verhaar | ||
| 10:25 | 11:15 | Pernix J5 | TOP (S) J14 | Merenwijk | 3aK40 | Brekelmans, Klunder, Brinkman | |
| 08:45 | 09:30 | KIOS (N) J9 | TOP (S) J15 | K.V. Kios | Pret, Schinck, Smith | ||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) J16 | Madjoe J10 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J17 | Velocitas J10 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J18 | Madjoe J11 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:10 | 11:00 | Pernix J8 | TOP (S) J19 | Merenwijk | 2K24 A | Rengefors, Stelder | |
| 10:25 | 11:15 | KZ Danaïden J9 | TOP (S) J20 | Montgomerystraat | Roelevink, Magré | ||
| 11:15 | 11:45 | TOP (S) J21 | Pernix J14 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:15 | 10:45 | TOP (S) J22 | Tempo J18 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:10 | 09:00 | KZ Danaïden J8 | TOP (S) J23 | Montgomerystraat | de Kluijver van Rijn, de Jong | ||
| 10:15 | 11:00 | KIOS (N) J13 | TOP (S) J24 | K.V. Kios | Verhoef, Piket | ||
| 09:15 | 09:45 | TOP (S) J25 | DES (D) J12 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:10 | 09:00 | Velocitas J16 | TOP (S) J26 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | Schönhage, Wilhelm Delissen | ||
| 08:45 | 09:30 | Fiks J14 | TOP (S) J27 | Sportcomplex Voscuyl | Zandvliet mackay, Hummen | ||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) J28 | Velocitas J15 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J29 | VZOD J6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J30 | Tempo J21 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:30 | 10:15 | Madjoe J16 | TOP (S) J31 | Waardlaan | van der Kwast, Lardé |
zaterdag 12 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 15:30 | TOP (S) 1 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 13:00 | 14:00 | TOP (S) 2 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 13:00 | 14:00 | Rohda 2 | TOP (S) 4 | Sportcomplex Ookmeer | |||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) 5 | Pernix 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 6 | KVS/Groeneveld Keukens 6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 12:00 | 12:30 | TOP (S) 7 | Madjoe 4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 11:10 | 12:00 | Pernix 5 | TOP (S) 8 | Merenwijk | |||
| 10:15 | 11:00 | TOP (S) 9 | VZOD 4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | ||
| 13:00 | 14:00 | Tempo 7 | TOP (S) 10 | Sportcomplex Zegersloot | |||
| 13:40 | 14:10 | TOP (S) 11 | KZ Danaïden 6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:20 | 11:40 | Velocitas 5 | TOP (S) 12 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | |||
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) /Fiks U19-1 | Die Haghe Die Haghe/Rosario Kozijnen U19-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 16:00 | 17:00 | TOP (S) /Fiks U19-2 | Tempo U19-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | rechts | ||
| 11:55 | 12:40 | TOP (S) /Fiks U19-3 | Pernix U19-2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | rechts | ||
| 09:55 | 11:30 | KZ/Keukensale.com U17-1 | TOP (S) U17-1 | Sportpark De Koog | Kunstgras A | de Vos, Vervark, van Vliet | |
| 10:00 | 11:15 | Tempo U17-1 | TOP (S) U17-2 | Sportcomplex Zegersloot | 1aK40 | van Gorsel, Cortes Roest, Heijker | |
| 09:15 | 10:00 | TOP (S) U15-1 | GG/OICTS.com U15-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 11:00 | 11:30 | TOP (S) /Fiks J1 | VZOD J1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | rechts | ||
| 13:40 | 14:30 | Pernix J1 | TOP (S) J1 | Merenwijk | 3aK40 | Boer, van Dijk, van der Heijden, Appelo | |
| 16:30 | 17:00 | TOP (S) J2 | Tempo J2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 11:40 | 12:30 | Pernix J2 | TOP (S)/SDO (H) J3 | Merenwijk | 3aK40 | Zuidhoek, Abdelhasib | |
| 11:45 | 12:30 | Madjoe J3 | TOP (S) J4 | Waardlaan | 1K40 | Bouma, Terol, Verhaar | |
| 11:20 | 12:30 | VEO J3 | TOP (S) J5 | Sportcomplex Westvliet | 2aK40 | Wilbrink, Westerbeek, Tukker | |
| 11:30 | 12:15 | Fiks J4 | TOP (S) J6 | Sportcomplex Voscuyl | 3aK40 | Visser, Krom, van Wieringen, van der Horst | |
| 10:00 | 10:30 | TOP (S) J7 | Madjoe J4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links | ||
| 14:00 | 14:30 | TOP (S) J8 | Pernix J3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links | ||
| 13:00 | 13:30 | TOP (S) J9 | Avanti/Post Makelaardij J8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links | ||
| 10:00 | 11:00 | Tempo J9 | TOP (S) J10 | Sportcomplex Zegersloot | Betgen, Beenakker, Fransen | ||
| 08:45 | 09:30 | Madjoe J6 | TOP (S) J11 | Waardlaan | van Dommelen, Hage, Bakker, Zandbergen | ||
| 12:00 | 12:30 | TOP (S) J12 | Madjoe J7 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 11:00 | 11:30 | TOP (S) J13 | De Vinken J3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J14 | Fluks J6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J15 | Fluks J7 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:25 | 11:15 | KZ Danaïden J6 | TOP (S) J16 | Montgomerystraat | Bisschops, van Eeden | ||
| 11:00 | 12:00 | Tempo J13 | TOP (S) J17 | Sportcomplex Zegersloot | Kruik, Starmans | ||
| 09:10 | 10:00 | Pernix J10 | TOP (S) J18 | Merenwijk | Braunstahl, Harmzen | ||
| 11:30 | 12:00 | TOP (S) J19 | Fiks J8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) J20 | Pernix J13 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:10 | 10:00 | Fluks J9 | TOP (S) J21 | NOORDWIJK ZH | de Borst, van Leeuwen | ||
| 10:00 | 10:45 | Fiks J13 | TOP (S) J22 | Sportcomplex Voscuyl | Mol, Peterse | ||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J23 | SDO (H) J1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J24 | Madjoe J13 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 12:00 | 13:00 | Tempo J19 | TOP (S) J25 | Sportcomplex Zegersloot | Westerbeek, Wilbrink | ||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J26 | Fiks J15 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) J27 | Madjoe J14 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:15 | 09:00 | Madjoe J15 | TOP (S) J28 | Waardlaan | van Toorn, Hendrikx | ||
| 08:10 | 09:00 | KZ Danaïden J10 | TOP (S) J29 | Montgomerystraat | Harmzen, Lardé | ||
| 09:10 | 10:00 | Pernix J19 | TOP (S) J30 | Merenwijk | Warmerdam, Veldman | ||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J31 | Fiks J16 | Sportcomplex TOP Sassenheim |
zondag 13 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 13:00 | Blauw-Wit (A) 2 | TOP (S) 3 | Sportpark Joos Banckersweg |
zaterdag 19 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 15:30 | TOP (S) 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 13:00 | 14:00 | TOP (S) 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 16:00 | 17:00 | TOP (S) 3 | GG/OICTS.com 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 12:00 | 13:15 | Fiks 3 | TOP (S) 4 | Sportcomplex Voscuyl | |||
| 11:55 | 13:00 | KVA 3 | TOP (S) 5 | Amstelveen | |||
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 6 | Fiks 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 12:00 | 12:30 | TOP (S) 7 | Fiks 6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 8 | KZ Danaïden 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 16:15 | 17:00 | TOP (S) 9 | Madjoe 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) 10 | VZOD 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 12:30 | 13:20 | Fluks 4 | TOP (S) 11 | NOORDWIJK ZH | Veld 1 (Hoofdveld) | ||
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) 12 | Fluks 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) /Fiks U19-1 | Reflex U19-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 16:00 | 17:00 | TOP (S) /Fiks U19-2 | Madjoe U19-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | rechts | ||
| 12:30 | 13:15 | Velocitas U19-1 | TOP (S) /Fiks U19-3 | De Bloemerd | |||
| 11:20 | 13:00 | GG/OICTS.com U17-1 | TOP (S) U17-1 | Sportpark Trickelsoord | 1K40 | Brugman, Baart, Cortes Roest | |
| 09:00 | 10:00 | KIOS (N) U17-1 | TOP (S) U17-2 | K.V. Kios | 1K40 | van Minkelen, Klunder, van der Lip | |
| 09:00 | 09:45 | TOP (S) U15-1 | Achilles (Hg) U15-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 11:45 | 12:30 | Madjoe J1 | TOP (S) /Fiks J1 | Waardlaan | |||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) J1 | KIOS (N) J1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 10:05 | 10:55 | Fluks J1 | TOP (S) J2 | NOORDWIJK ZH | Veld 1 (Hoofdveld) | van Leeuwen, Molenkamp, de Romph | |
| 10:10 | 11:00 | Velocitas J2 | TOP (S)/SDO (H) J3 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 1K40 | van Nobelen, Brinkkemper | |
| 13:15 | 14:00 | KIOS (N) J2 | TOP (S) J4 | K.V. Kios | 1K40 | van Gelder, Everout, Stoffer | |
| 08:40 | 10:00 | KCR J7 | TOP (S) J5 | Reyerpark KCR | 1K40 | Roijers, Hoogervorst, Tissing | |
| 11:05 | 12:10 | Sporting West J3 | TOP (S) J6 | Westerpark-Klönneplein | 2K40 | van Hartingsveldt, Aandewiel, van Bohemen, van Beelen | |
| 12:45 | 13:15 | TOP (S) J7 | Fluks J4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links | ||
| 11:45 | 12:15 | TOP (S) J8 | KIOS (N) J4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links | ||
| 13:00 | 14:00 | Tempo J8 | TOP (S) J9 | Sportcomplex Zegersloot | 5K40 | Langezaal, Oostendorp, Terol | |
| 10:05 | 11:00 | VZOD J4 | TOP (S) J10 | Sportpark Calslagen | Jansen, van der Horst, Kellner | ||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J11 | KZ Danaïden J4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J12 | Pernix J7 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:10 | 10:00 | Velocitas J8 | TOP (S) J13 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | Eikelenboom, van der Luijt, Kruik | ||
| 08:45 | 09:30 | Madjoe J8 | TOP (S) J14 | Waardlaan | Vreeken, Langezaal, Koolwijk | ||
| 10:45 | 11:15 | TOP (S) J15 | Madjoe J9 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 11:30 | 12:00 | TOP (S) J16 | Tempo J15 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) J17 | Fiks J9 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:40 | 10:30 | Velocitas J12 | TOP (S) J18 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | Wilbrink, van Tol | ||
| 10:30 | 11:30 | Tempo J14 | TOP (S) J19 | Sportcomplex Zegersloot | Colijn, Betgen | ||
| 08:15 | 09:00 | Madjoe J12 | TOP (S) J20 | Waardlaan | 3b1K24 A | van Laar, Lindhout | |
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J21 | Velocitas J14 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | ||
| 09:45 | 10:30 | KIOS (N) J12 | TOP (S) J22 | K.V. Kios | van der Kwast, van Leeuwen | ||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J23 | Fiks J10 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | ||
| 10:00 | 10:45 | Fiks J12 | TOP (S) J24 | Sportcomplex Voscuyl | van Dommelen, van den Oever | ||
| 09:10 | 10:00 | Pernix J17 | TOP (S) J25 | Merenwijk | Vonk, Vink | ||
| 10:10 | 11:00 | Pernix J18 | TOP (S) J26 | Merenwijk | Kramer, Ogink | ||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J27 | Pernix J15 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J28 | Pernix J16 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:30 | 10:30 | Tempo J20 | TOP (S) J29 | Sportcomplex Zegersloot | Rijnaard, van Oorschot | ||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J30 | KIOS (N) J14 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J31 | Velocitas J17 | Sportcomplex TOP Sassenheim |
zaterdag 26 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 17:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | TOP (S) 1 | Sportpark De Woerd | Veld 2 | ||
| 13:30 | 15:30 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | TOP (S) 2 | Sportpark De Woerd | |||
| 13:50 | 15:30 | GG/OICTS.com 2 | TOP (S) 3 | Sportpark Trickelsoord | |||
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) 4 | Fiks 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 16:30 | 17:00 | TOP (S) 5 | KVA 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 12:15 | 13:00 | Fiks 5 | TOP (S) 6 | Sportcomplex Voscuyl | 1K40 | ||
| 10:45 | 11:30 | Fiks 6 | TOP (S) 7 | Sportcomplex Voscuyl | 1K40 | ||
| 13:10 | 14:00 | KZ Danaïden 5 | TOP (S) 8 | Montgomerystraat | |||
| 14:30 | 15:30 | Madjoe 5 | TOP (S) 9 | Waardlaan | |||
| 13:05 | 14:00 | VZOD 3 | TOP (S) 10 | Sportpark Calslagen | 1K40 | ||
| 16:00 | 16:30 | TOP (S) 11 | Fluks 4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:10 | 10:30 | Fluks 3 | TOP (S) 12 | NOORDWIJK ZH | Veld 1 (Hoofdveld) | ||
| 12:15 | 13:45 | Refleks U19-1 | TOP (S) /Fiks U19-1 | Sportpark Prinses Irene | |||
| 09:45 | 11:00 | Madjoe U19-1 | TOP (S) /Fiks U19-2 | Waardlaan | |||
| 14:15 | 15:00 | TOP (S) /Fiks U19-3 | Velocitas U19-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | rechts | ||
| 10:00 | 11:00 | TOP (S) U17-1 | GG/OICTS.com U17-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 13:15 | 14:00 | TOP (S) U17-2 | KIOS (N) U17-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 10:10 | 11:35 | Achilles (Hg) U15-1 | TOP (S) U15-1 | Pomonaplein | 1K40 | Hendrikx, Hoogervorst, Fonville | |
| 13:15 | 13:45 | TOP (S) /Fiks J1 | Madjoe J1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | rechts | ||
| 10:15 | 11:00 | KIOS (N) J1 | TOP (S) J1 | K.V. Kios | 1K40 | Oostveen, Lesven, van der Holst, Roelofs | |
| 13:15 | 13:45 | TOP (S) J2 | Fluks J1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 12:00 | 12:30 | TOP (S)/SDO (H) J3 | Velocitas J2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 14:45 | 15:15 | TOP (S) J4 | KIOS (N) J2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 11:00 | 11:30 | TOP (S) J5 | KCR J7 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 09:15 | 09:45 | TOP (S) J6 | Sporting West J3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 10:10 | 11:00 | Fluks J4 | TOP (S) J7 | NOORDWIJK ZH | Veld 3 (Combiveld achter) | Harmzen, Kok, Klunder | |
| 11:30 | 12:15 | KIOS (N) J4 | TOP (S) J8 | K.V. Kios | 1K40 | Hazelaar, Baart, Kortekaas | |
| 12:00 | 12:30 | TOP (S) J9 | Tempo J8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | ||
| 11:00 | 11:30 | TOP (S) J10 | VZOD J4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 11:40 | 12:30 | KZ Danaïden J4 | TOP (S) J11 | Montgomerystraat | de Jong, McNeill, Verheij, Oberink | ||
| 10:10 | 11:00 | Pernix J7 | TOP (S) J12 | Merenwijk | de Jong, van Koerten, de Bruin | ||
| 08:45 | 09:15 | TOP (S) J13 | Velocitas J8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:45 | 10:15 | TOP (S) J14 | Madjoe J8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 11:30 | 12:15 | Madjoe J9 | TOP (S) J15 | Waardlaan | Piket, de Mooij, van Leeuwen | ||
| 10:30 | 11:30 | Tempo J15 | TOP (S) J16 | Sportcomplex Zegersloot | Meeuwissen, Lubbe | ||
| 08:45 | 09:30 | Fiks J9 | TOP (S) J17 | Sportcomplex Voscuyl | Lardé, van Haarlem | ||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) J18 | Velocitas J12 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J19 | Tempo J14 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | ||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J20 | Madjoe J12 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 11:10 | 12:00 | Velocitas J14 | TOP (S) J21 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 4bK24 A | Scheepmaker, Wals | |
| 10:45 | 11:15 | TOP (S) J22 | KIOS (N) J12 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 2 jeugd | ||
| 10:00 | 10:45 | Fiks J10 | TOP (S) J23 | Sportcomplex Voscuyl | Sekreve, Oudshoorn | ||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J24 | Fiks J12 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) J25 | Pernix J17 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 09:30 | 10:00 | TOP (S) J26 | Pernix J18 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:10 | 11:00 | Pernix J15 | TOP (S) J27 | Merenwijk | Brouwer, Hummen | ||
| 09:10 | 10:00 | Pernix J16 | TOP (S) J28 | Merenwijk | van Leeuwen, van Brummelen | ||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J29 | Tempo J20 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:15 | 11:00 | KIOS (N) J14 | TOP (S) J30 | K.V. Kios | Muilwijk, van Leeuwen | ||
| 10:10 | 11:00 | Velocitas J17 | TOP (S) J31 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | Star, Oostendorp |
zaterdag 3 oktober
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 15:30 | TOP (S) 1 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 13:00 | 14:00 | TOP (S) 2 | DVO/Transus 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 12:55 | 14:30 | KZ/Keukensale.com 2 | TOP (S) 3 | Sportpark De Koog | |||
| 14:00 | 15:30 | Refleks 2 | TOP (S) 4 | Sportpark Prinses Irene | |||
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) 5 | KZ/Keukensale.com 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 10:45 | 11:15 | TOP (S) 6 | Refleks 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 12:15 | 12:45 | TOP (S) 7 | KZ Danaïden 8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
| 13:45 | 14:30 | Fiks 7 | TOP (S) 8 | Sportcomplex Voscuyl | |||
| 13:25 | 14:10 | TOP (S) 9 | Tempo 8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 11:15 | 12:05 | Velocitas 6 | TOP (S) 10 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 3K40 | ||
| 16:30 | 17:00 | TOP (S) 11 | SDO (H) 1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | ||
| 11:00 | 12:15 | KIOS (N) 5 | TOP (S) 12 | K.V. Kios | 2K40 | ||
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) /Fiks U19-1 | GG/RMcD Huis Emma GG/OICTS.com U19-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 09:45 | 11:00 | Madjoe U19-1 | TOP (S) /Fiks U19-2 | Waardlaan | rechts | ||
| 12:25 | 13:10 | TOP (S) /Fiks U19-3 | Achilles (Hg) U19-2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | rechts | ||
| 09:35 | 11:15 | Die Haghe/Rosario Kozijnen U17-1 | TOP (S) U17-1 | Baambruggestraat 10 | 1K40 | de Ridder, den Haan, Schepers | |
| 10:45 | 11:45 | Fiks U17-1 | TOP (S) U17-2 | Sportcomplex Voscuyl | 1K40 | Donker, Velema, Terwiel | |
| 09:00 | 09:45 | TOP (S) U15-1 | KZ/Keukensale.com U15-1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | ||
| 11:30 | 12:00 | TOP (S) /Fiks J1 | Tempo J1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |||
