Teamnaam
zaterdag 7 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 20:15 | TOP (S) 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | De Korf | Veld 1 | E (Erik) de Wilde & M. (Marcel) Strating (Juryvoorzitter) & J. (Jaco) Schippers | |
| 17:15 | 18:15 | TOP (S) 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | De Korf | Veld 1 | D (Diana) Boogaard & A (Astrid) Classens | |
| 14:05 | 15:05 | TOP (S) 3 | KVS/Remondis 2 | De Korf | Veld 1 | J. (Jorrit) de Grutter & J (Justin) Burg | |
| 15:30 | 16:30 | TOP (S) 4 | OVVO 2 | De Korf | Veld 1 | D. (Dennis) Binnendijk | |
| 18:20 | 19:25 | KVS/Remondis 4 | TOP (S) 5 | De Blinkerd | Veld 1 | M (Marco) de Jonge | |
| 15:30 | 16:20 | Velocitas 4 | TOP (S) 6 | De Does | Veld 1 | W (Walter) de Bruin | |
| 13:00 | 14:00 | Tempo 8 | TOP (S) 8 | Limeshallen | Hal 1 (links) | J. (Jeroen) Kuijlenburg | |
| 15:00 | 15:30 | TOP (S) 10 | Haarlem 3 | De Wasbeek | Veld 1 | W. (Wouter) de Koning | |
| 12:40 | 13:50 | HBC 3 | TOP (S) 12 | De Waterakkers | Hal 1 | N (Nick) Beentjes | |
| 12:45 | 13:40 | VZOD J1 | TOP (S) J1 | Proosdijhal | Veld 1 | K (Kees) van Pelt | Boer, van Dijk, van der Heijden, Appelo |
| Vervoer: Boer, van Dijk, van der Heijden, Appelo | |||||||
| 15:00 | 16:00 | Fluks J2 | TOP (S) J2 | Duinwetering | Veld 1 | J (Joost) Passchier | van Gelder, Everout, Brinkkemper, van Dam |
| Vervoer: van Gelder, Everout, Brinkkemper, van Dam | |||||||
| 13:45 | 14:15 | TOP (S) J4 | Twist J2 | De Wasbeek | Veld 1 | ||
| 09:25 | 10:15 | LYNX J2 | TOP (S) J5 | Sporthal Leidschenveen | Veld 1 | van Hartingsveldt, Aandewiel, van Bohemen, van Beelen | |
| Vervoer: van Hartingsveldt, Aandewiel, van Bohemen, van Beelen | |||||||
| 11:40 | 13:00 | Vitesse (Ba) J3 | TOP (S) J7 | Bongerdhal | Veld 1 | Hazelaar, Baart, Kortekaas | |
| Vervoer: Hazelaar, Baart, Kortekaas | |||||||
| 12:45 | 13:15 | TOP (S) J8 | VEO J5 | De Wasbeek | Veld 1 | A. (Alex) Bruins | |
| 10:35 | 11:30 | VZOD J3 | TOP (S) J9 | Proosdijhal | Veld 1 | L.D (Lars) Sangers | Jansen, van der Horst, Kellner |
| Vervoer: Jansen, van der Horst, Kellner | |||||||
| 13:20 | 14:25 | Dunas J7 | TOP (S) J10 | Zuidhaghe | Veld 1 | Kok, McNeill, Verheij, Oberink | |
| Vervoer: Kok, McNeill, Verheij, Oberink | |||||||
| 11:40 | 12:10 | TOP (S) J11 | Weidevogels J6 | De Wasbeek | Veld 1 | G. (Gido) Bakker | |
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J12 | Tempo J11 | De Wasbeek | Veld 1 | F. (Floortje) Brand | |
| 11:10 | 12:00 | Velocitas J6 | TOP (S) J13 | De Does | Veld 1 | Y. (Youri) Kleijbergen | Langezaal, Koolwijk, Persoon |
| Vervoer: Langezaal, Koolwijk, Persoon | |||||||
| 10:15 | 11:00 | Fiks J8 | TOP (S) J14 | De Cuyl | Veld 1 | K. (Kiki) Hoogervorst | Pret, Schinck, Smith |
| Vervoer: Pret, Schinck, Smith | |||||||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J15 | Tempo J15 | De Korf | Veld 1 4k 1 A | E. (Erik) van den Bosch | |
| 08:00 | 09:00 | Fortuna/Ruitenheer J13 | TOP (S) J16 | Fortuna-hal | Veld 1 A | Kruik, Lardé | |
| Vervoer: Kruik, Lardé | |||||||
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J17 | KIOS (N) J10 | De Korf | Veld 1 4k 1 A | J. (Johan) Kersten | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) J19 | Pernix J13 | De Wasbeek | Gymzaal A | M.M. (Maaike) Ravensbergen | |
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J23 | Fiks J11 | De Korf | Veld 1 A | J (Joke) Ruijters-Toet | |
| 10:10 | 11:15 | DES (D) J12 | TOP (S) J24 | De Hoornbloem | Veld 1 B | Koot, Vink | |
| Vervoer: Koot, Vink | |||||||
| 09:10 | 10:00 | Velocitas J15 | TOP (S) J26 | De Does | Veld 1 B | L.R. (Linde) van der Reijden | Zandvliet mackay, Vreeken |
| Vervoer: Zandvliet mackay, Vreeken | |||||||
| 10:05 | 11:15 | Korbis J29 | TOP (S) J27 | De Dreef | Veld 1 A | A. (Annemarie) Oosterom | Betgen, Brama |
| Vervoer: Betgen, Brama | |||||||
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J28 | Fiks J15 | De Korf | Veld 1 4k 2 A | T.A. (Tessa) van Dam | |
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J29 | Furore J12 | De Korf | Veld 1 B | M. (Milan) van der Veer | |
| 12:30 | 13:00 | TOP (S) J30 | Dunas J13 | De Wasbeek | Gymzaal A | C.W. (Christian) van Balen | |
| 11:35 | 12:20 | TOP (S) U15-1 | Achilles (Hg) U15-1 | De Korf | Veld 1 | C (Kees) Sip | |
| 16:15 | 17:35 | Velocitas U17-1 | TOP (S) U17-1 | De Does | Veld 1 | A (Alex) Schouten & Afgeschermd (Juryvoorzitter) & Afgeschermd (Schotklokbediener) & C.F.V. (Tinka) Verhaar (Tijdwaarnemer) | de Vos, Vervark, van Vliet |
| Vervoer: de Vos, Vervark, van Vliet | |||||||
| 14:15 | 15:15 | Madjoe U17-1 | TOP (S) U17-2 | Blaashal Rijnsburg | Veld 1 | H J (John) van Marle | Donker, Velema, Terwiel |
| Vervoer: Donker, Velema, Terwiel | |||||||
| 15:25 | 17:40 | Unitas/Perspectief U19-1 | TOP (S) U19-1 | De Sypel | Veld 1 | M B (Marcel) Bruggeman & J. (Jeroen) Reupkes | van den Broek, van der Kooij, van der Kooij, Bakker |
| Vervoer: van den Broek, van der Kooij, van der Kooij, Bakker | |||||||
| 12:35 | 13:35 | TOP (S) U19-2 | Fortuna/Ruitenheer U19-2 | De Korf | Veld 1 | R. (Rudi) Speckens | |
zaterdag 14 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 17:45 | TOP (S)/SDO (H) J3 | Achilles (Hg) J3 | De Korf | Veld 1 | Fenna Loenen | |
| 17:10 | 19:00 | DeetosSnel/QLS 1 | TOP (S) 1 | DeetosSnel-hal | Centrecourt | S C (Stan) de Groot & J (Joeri) Kok & A. (Arno) Theunisse (Juryvoorzitter) & M. (Marcel) van Gelderen (Schotklokbediener) & S. (Sylvia) Poleij-Poots (Tijdwaarnemer) | |
| 15:10 | 17:00 | DeetosSnel/QLS 2 | TOP (S) 2 | DeetosSnel-hal | Centrecourt | J. (Jochem) van der Lugt & J. (Jeroen) Goeseije & A.P. (André) Kraaijeveld (Juryvoorzitter) & W. (Wout) van Zanten (Schotklokbediener) & P (Paul) de Gooijer (Tijdwaarnemer) | |
| 15:05 | 16:55 | Vitesse (Ba) 2 | TOP (S) 3 | Bongerdhal | Veld 1 | W (Wouter) Dirks & P. (Piotr) Jaszczuk & M (Marcel) Nijssen (Juryvoorzitter) & Afgeschermd (Schotklokbediener) & N (Nanda) Roterman-Oelius (Tijdwaarnemer) | |
| 16:30 | 18:00 | KVA 2 | TOP (S) 4 | De Nieuwe Bankras | Veld 1 | N (Nick) van Meteren | |
| 11:40 | 12:10 | TOP (S) 5 | ONDO (G) 2 | De Wasbeek | Veld 1 | T (Timothy) de Graaf | |
| 19:45 | 20:15 | TOP (S) 6 | SDO (H) 2 | De Korf | Veld 1 | ||
| 10:30 | 11:30 | Sporting Badhoevedorp 3 | TOP (S) 7 | De Sporthoeve | Veld 1 | ||
| 18:30 | 19:00 | TOP (S) 8 | KZ Danaïden 5 | De Korf | Veld 1 | ||
| 13:25 | 14:45 | KVZ '23 5 | TOP (S) 9 | De Struyck | Veld 1 | L (Luuk) de Ridder | |
| 17:10 | 17:40 | TOP (S) 11 | KIOS (N) 4 | De Wasbeek | Veld 1 | ||
| 18:20 | 18:50 | TOP (S) 12 | Velocitas 7 | De Wasbeek | Veld 1 | ||
| 16:00 | 16:30 | TOP (S) J1 | Fluks J1 | De Wasbeek | Veld 1 | W.D.M. (Wessel) van der Vlugt | |
| 14:50 | 15:20 | TOP (S) J2 | Pernix J2 | De Wasbeek | Veld 1 | J. (Johan) Kersten | |
| 13:15 | 14:25 | ODO J2 | TOP (S) J4 | De Hofstede | Veld 1 | Tissing, Westerbeek, Tukker | |
| Vervoer: Tissing, Westerbeek, Tukker | |||||||
| 13:50 | 14:20 | TOP (S) J5 | Tempo J5 | De Wasbeek | Veld 1 | J (Joris) Meeuwissen | |
| 12:20 | 13:10 | Velocitas J4 | TOP (S) J6 | De Does | Veld 1 | J.N. (Hans) van der Windt | Harmzen, Kok, Klunder |
| Vervoer: Harmzen, Kok, Klunder | |||||||
| 12:50 | 13:20 | TOP (S) J7 | Dijkvogels J4 | De Wasbeek | Veld 1 | Thomas Tiggelman | |
| 10:30 | 11:30 | Vriendenschaar (B) J4 | TOP (S) J8 | Sporthoeve | Veld 1 | van den Berg, Langezaal, Bus | |
| Vervoer: van den Berg, Langezaal, Bus | |||||||
| 16:10 | 16:40 | TOP (S) J9 | Phoenix J7 | De Korf | Veld 1 | E. (Esmee) Huisman | |
| 15:05 | 15:35 | TOP (S) J10 | KIOS (N) J7 | De Korf | Veld 1 | N.R.J. (Nathan) Postmus | |
| 11:15 | 12:00 | Madjoe J8 | TOP (S) J13 | Blaashal Rijnsburg | Veld 1 | Vreeken, Visser, Rijnaard | |
| Vervoer: Vreeken, Visser, Rijnaard | |||||||
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J14 | Velocitas J8 | De Wasbeek | Veld 1 | W.P.F. (Wessel) Heppener | |
| 14:10 | 15:10 | Tempo J15 | TOP (S) J15 | Limeshallen | Hal 1 (links) 4k A | M (Marianne) van Geest | van Eeden, Lubbe |
| Vervoer: van Eeden, Lubbe | |||||||
| 12:30 | 13:00 | TOP (S) J16 | Avanti/Post Makelaardij J20 | De Wasbeek | Gymzaal A | S.B. (Sanne) Jagtman | |
| 09:10 | 10:00 | Pernix J10 | TOP (S) J17 | De Zijl | Veld 1 A | R. (Rick) IJzerman | Zandbergen, Wilbrink |
| Vervoer: Zandbergen, Wilbrink | |||||||
| 07:50 | 09:00 | GG/OICTS.com J12 | TOP (S) J18 | Groen-Geelhal | Veld 1 B | Augustijn, Betgen | |
| Vervoer: Augustijn, Betgen | |||||||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J20 | Atlantis J8 | De Korf | Veld 1 4k 1 A | A.J.T. (Anne) Ras | |
| 11:00 | 12:00 | Fluks J10 | TOP (S) J21 | Duinwetering | Veld 1 4k 2 A | B. (Boaz) Mourits | van der Kwast, van Leeuwen |
| Vervoer: van der Kwast, van Leeuwen | |||||||
| 08:45 | 10:00 | IJsselvogels J13 | TOP (S) J22 | Zuidplas | Veld 1 A | T. (Timo) van der Ham | Sekreve, Oudshoorn |
| Vervoer: Sekreve, Oudshoorn | |||||||
| 11:45 | 12:30 | KIOS (N) J13 | TOP (S) J23 | Estafette | Veld 1 4k A | N.T. (Niels) Ottenhoff | Verhoef, Zandvliet mackay |
| Vervoer: Verhoef, Zandvliet mackay | |||||||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J24 | Pernix J17 | De Korf | Veld 1 A | C.Z. (Lotte) Roest | |
| 08:15 | 09:00 | Madjoe J16 | TOP (S) J25 | Blaashal Rijnsburg | Veld 1 B | Schönhage, Ogink | |
| Vervoer: Schönhage, Ogink | |||||||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J26 | Pernix J16 | De Korf | Veld 1 B | Iris Verbaan | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) J27 | Madjoe J14 | De Wasbeek | Gymzaal A | R. (Rianne) van der Meij | |
| 08:50 | 10:00 | GG/OICTS.com J19 | TOP (S) J29 | Groen-Geelhal | Veld 1 A | Warmerdam, Veldman | |
| Vervoer: Warmerdam, Veldman | |||||||
| 10:40 | 12:00 | KZ/Keukensale.com U15-1 | TOP (S) U15-1 | Topsportcentrum De Koog | Topsportzaal | K (Kevin) de Vries | van der Kooij, de Vos, Wilbrink |
| Vervoer: van der Kooij, de Vos, Wilbrink | |||||||
| 13:15 | 14:15 | TOP (S) U17-1 | GG/OICTS.com U17-1 | De Korf | Veld 1 | M. (Marc) Montauban | |
| 12:05 | 12:50 | TOP (S) U17-2 | De Meervogels U17-1 | De Korf | Veld 1 | P (Peter) van den Bos | |
| 10:25 | 11:25 | TOP (S) U19-1 | GG/OICTS.com U19-1 | De Korf | Veld 1 | E M F (Errol) Opering & S (Steven) Verhoeff | |
| 13:00 | 14:20 | Pernix U19-1 | TOP (S) U19-2 | De Zijl | Veld 1 | R. (Richard) Grotendorst | Vreeswijk, Star, van Vliet, Molenkamp |
| Vervoer: Vreeswijk, Star, van Vliet, Molenkamp | |||||||
zaterdag 21 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 15:20 | TOP (S)/SDO (H) J3 | Fluks J3 | De Wasbeek | Veld 1 | D (Dick) Anholts | |
| 15:20 | 17:30 | SKF 2 | TOP (S) 3 | SKF-hal | Veld 1 | V (Vinny) Potter & B (Bennie) Tonnon | |
| 15:20 | 17:00 | AWDTV/IJskouddebeste 2 | TOP (S) 4 | Sportgebouw Bibian Mentel | Veld 1 | E. (Eelco) de Haan | |
| 13:00 | 13:30 | TOP (S) 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | De Korf | Veld 1 | ||
| 18:15 | 19:15 | Tempo 9 | TOP (S) 6 | Limeshallen | Hal 2 (rechts) | J. (Jeroen) Kuijlenburg | |
| 13:40 | 14:40 | Oranje Nassau/Triaz 2 | TOP (S) 7 | Ookmeer | Veld 1 | ||
| 15:45 | 16:30 | TOP (S) 9 | Fiks 5 | De Wasbeek | Veld 1 | ||
| 17:15 | 17:45 | TOP (S) 11 | Velocitas 5 | De Wasbeek | Veld 1 | Stan Postma | |
| 19:40 | 20:10 | TOP (S) 12 | KIOS (N) 5 | De Korf | Veld 1 | ||
| 09:45 | 11:00 | Gemini J3 | TOP (S) J4 | De Mammoet | Hal 2 | C. (Chris) Zuidervaart | van Dijk, Fransen, Brugman |
| Vervoer: van Dijk, Fransen, Brugman | |||||||
| 13:45 | 14:15 | TOP (S) J5 | KIOS (N) J4 | De Wasbeek | Veld 1 | P. (Paul) van Gent | |
| 12:45 | 13:15 | TOP (S) J6 | KZ Danaïden J2 | De Wasbeek | Veld 1 | J. (Johan) Kersten | |
| 11:40 | 12:10 | TOP (S) J8 | Avanti/Post Makelaardij J8 | De Wasbeek | Veld 1 | René van Gent | |
| 08:55 | 10:00 | KVS/Remondis J8 | TOP (S) J9 | De Blinkerd | Veld 1 | Kerpel, Zuurmond, Scheepmaker | |
| Vervoer: Kerpel, Zuurmond, Scheepmaker | |||||||
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J10 | Madjoe J6 | De Wasbeek | Veld 1 | A. (Amy) Creemers | |
| 09:05 | 10:05 | Fortuna/Ruitenheer J10 | TOP (S) J11 | Fortuna-hal | Veld 1 | Vervark, Konst, van Wieringen | |
| Vervoer: Vervark, Konst, van Wieringen | |||||||
| 11:50 | 12:20 | TOP (S) J13 | Tempo J10 | De Korf | Veld 1 | G.N. (Gerben) Vendel | |
| 08:15 | 09:00 | Fiks J10 | TOP (S) J15 | De Cuyl | Veld 1 4k A | L. (Livia) de Bruin | Meeuwissen, Roijers |
| Vervoer: Meeuwissen, Roijers | |||||||
| 08:10 | 09:00 | KZ Danaïden J6 | TOP (S) J16 | Sportcentrum 1574 | Breedtesporthal A | Beenakker, Starmans | |
| Vervoer: Beenakker, Starmans | |||||||
| 12:30 | 13:00 | TOP (S) J17 | Velocitas J10 | De Wasbeek | Gymzaal A | A.C. (Anne) Peeters | |
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J18 | BEP J6 | De Korf | Veld 1 4k 1 A | L.P. (Laurens) Vreeswijk | |
| 10:15 | 11:00 | Madjoe J11 | TOP (S) J19 | Blaashal Rijnsburg | Veld 1 B | van Laar, Lindhout | |
| Vervoer: van Laar, Lindhout | |||||||
| 07:35 | 08:45 | OKV J8 | TOP (S) J20 | Oostzaan | Veld 1 A | de Borst, van der Zon | |
| Vervoer: de Borst, van der Zon | |||||||
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J21 | KZ Danaïden J8 | De Korf | Veld 1 4k 1 A | M. (Monique) de Ridder | |
| 10:45 | 11:30 | KIOS (N) J12 | TOP (S) J22 | Estafette | Veld 1 A | de Kluijver van Rijn, de Jong | |
| Vervoer: de Kluijver van Rijn, de Jong | |||||||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J23 | Phoenix J14 | De Korf | Veld 1 B | Bjorn Willems | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) J24 | Nieuwerkerk J21 | De Wasbeek | Gymzaal A | I. (Isa) van Lochem | |
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J25 | Velocitas J16 | De Korf | Veld 1 4k 2 A | J. (Jolijn) Dekker | |
| 08:15 | 09:00 | Madjoe J15 | TOP (S) J26 | Blaashal Rijnsburg | Veld 1 B | Brouwer, Hummen | |
| Vervoer: Brouwer, Hummen | |||||||
| 08:15 | 09:00 | Fiks J17 | TOP (S) J27 | De Cuyl | Veld 1 A | F.F. (Fleur) Hüsken | van Brummelen, Hendrikx |
| Vervoer: van Brummelen, Hendrikx | |||||||
| 08:10 | 09:00 | KZ Danaïden J10 | TOP (S) J28 | Sportcentrum 1574 | Breedtesporthal B | Rijnaard, van Oorschot | |
| Vervoer: Rijnaard, van Oorschot | |||||||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J29 | De Vinken J8 | De Korf | Veld 1 A | F.C. (Femke) Visser | |
| 09:30 | 10:30 | Fortuna/Ruitenheer J24 | TOP (S) J30 | Fortuna-hal | Veld 2 B | Star, Oostendorp | |
| Vervoer: Star, Oostendorp | |||||||
| 14:05 | 14:50 | TOP (S) U15-1 | Die Haghe/Rosario Kozijnen U15-1 | De Korf | Veld 1 | ||
| 16:25 | 17:25 | TOP (S) U17-1 | KZ/Keukensale.com U17-1 | De Korf | Veld 1 | ||
| 15:15 | 16:00 | TOP (S) U17-2 | GG/OICTS.com U17-2 | De Korf | Veld 1 | S J H (Sander) Thomas | |
| 09:15 | 12:15 | DOS '46/VDK Groep U19-1 | TOP (S) U19-1 | De Eendracht | Veld 1 | S.C.A. (Sander) Mooren & M (Marco) Peelen | |
| 17:50 | 18:50 | TOP (S) U19-2 | Tempo U19-1 | De Korf | Veld 1 | H (Henk) v.d. Nol | |
zondag 22 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 14:30 | TOP (S) 1 | KZ/Keukensale.com 1 | De Korf | Veld 1 | P.L.J. (Pieter) Swinkels (Juryvoorzitter) | |
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) 2 | KZ/Keukensale.com 2 | De Korf | Veld 1 | M C (Milan) Blauwendraat & M.J. (Jordy) Coenraads |
zaterdag 28 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 11:30 | Refleks J1 | TOP (S)/SDO (H) J3 | De Schilp | Veld 2 | de Zwart, van der Schagt, van Bohemen | |
| Vervoer: de Zwart, van der Schagt, van Bohemen | |||||||
| 16:45 | 17:45 | TOP (S) 3 | Avanti/Post Makelaardij 3 | De Korf | Veld 1 | R (Ron) Lanser & R. (Rick) Dekker | |
| 18:15 | 19:15 | TOP (S) 4 | BEP 2 | De Korf | Veld 1 | M (Maarten) Kuif | |
| 14:45 | 15:45 | De Meervogels 2 | TOP (S) 5 | De Veur | Veld 1 | W.M. (Wouter) van der Jagt | |
| 16:20 | 16:50 | TOP (S) 6 | Madjoe 4 | De Wasbeek | Veld 1 | ||
| 15:10 | 15:40 | TOP (S) 7 | OKV 3 | De Wasbeek | Veld 1 | ||
| 11:40 | 12:10 | TOP (S) 8 | Pernix 5 | De Wasbeek | Veld 1 | J. (Johan) Kersten | |
| 14:55 | 16:15 | Blauw-Wit (A) 4 | TOP (S) 9 | Blauw-Withal | Veld 1 | ||
| 14:05 | 14:35 | TOP (S) 10 | KZ Danaïden 6 | De Korf | Veld 1 | J (Joris) Meeuwissen | |
| 17:30 | 18:30 | Fluks 4 | TOP (S) 11 | Duinwetering | Veld 1 | A (Arno) Passchier | |
| 17:40 | 18:30 | Pernix 7 | TOP (S) 12 | De Zijl | Veld 1 | F.M. (Freek) van der Meij | |
| 12:55 | 13:25 | TOP (S) J1 | Velocitas J1 | De Wasbeek | Veld 1 | O.P. (Olaf) Heijl | |
| 15:55 | 16:40 | Madjoe J3 | TOP (S) J2 | Blaashal Rijnsburg | Veld 1 | Chewter, van Gelder, Verhaar, Stoffer | |
| Vervoer: Chewter, van Gelder, Verhaar, Stoffer | |||||||
| 12:15 | 13:00 | Fiks J4 | TOP (S) J6 | De Cuyl | Veld 1 | van Berkel, de Koning, van Eeden | |
| Vervoer: van Berkel, de Koning, van Eeden | |||||||
| 12:55 | 13:25 | TOP (S) J7 | IJsselvogels J3 | De Korf | Veld 1 | J.R.J. (Jochem) Heppener | |
| 10:45 | 12:00 | Nikantes J3 | TOP (S) J8 | Sportgebouw Campus | Veld 1 | J (Jaco) Meijboom | Oostendorp, Terol, Sanders |
| Vervoer: Oostendorp, Terol, Sanders | |||||||
| 11:50 | 13:00 | HKV/Ons Eibernest J1 | TOP (S) J10 | HKV/Ons Eibernesthal | Veld 1 | M. (Melvin) Taal | Vlugt, van der Vijver, Bakker, Zandbergen |
| Vervoer: Vlugt, van der Vijver, Bakker, Zandbergen | |||||||
| 14:05 | 14:35 | TOP (S) J11 | Madjoe J7 | De Wasbeek | Veld 1 | J.J.W. (Julian) Spaargaren | |
| 11:50 | 12:20 | TOP (S) J12 | Vriendenschaar (B) J5 | De Korf | Veld 1 | J.M. (Joyce) Ras | |
| 12:00 | 13:00 | Fluks J6 | TOP (S) J13 | Duinwetering | Veld 1 | Brekelmans, Klunder, Brinkman | |
| Vervoer: Brekelmans, Klunder, Brinkman | |||||||
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J14 | Atlantis J5 | De Wasbeek | Veld 1 | F.W. (Finn) Heijnen | |
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J15 | Fiks J10 | De Korf | Veld 1 A | R.S. (Sofie) Lutjeboer | |
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J16 | Tempo J13 | De Korf | Veld 1 B | J.G.H. (Jenny) Koning | |
| 08:20 | 09:30 | HBC J3 | TOP (S) J17 | De Waterakkers | Hal 1 4k 1 A | L. (Lieke) Noordermeer | Zandbergen, Harmzen |
| Vervoer: Zandbergen, Harmzen | |||||||
| 08:10 | 09:15 | Sporting West J7 | TOP (S) J18 | Hogendorp Sportcentrum | Inloophal B | Colijn, Rengefors | |
| Vervoer: Colijn, Rengefors | |||||||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J19 | Tempo J16 | De Korf | Veld 1 4k 1 A | J.G.H. (Jenny) Koning | |
| 09:10 | 10:00 | Pernix J12 | TOP (S) J21 | De Zijl | Veld 1 4k A | N. J. (Nina) v.d. Meij | Mol, Peterse |
| Vervoer: Mol, Peterse | |||||||
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J22 | VEO J11 | De Korf | Veld 1 4k 1 A | M. (Monique) de Ridder | |
| 08:45 | 10:00 | WION J4 | TOP (S) J23 | WION-hal | Veld 1 B | van Dommelen, van den Oever | |
| Vervoer: van Dommelen, van den Oever | |||||||
| 07:50 | 09:00 | Nieuwerkerk J21 | TOP (S) J24 | De Kleine Vink Hal | Veld 1 A | Westerbeek, Vonk | |
| Vervoer: Westerbeek, Vonk | |||||||
| 08:15 | 09:00 | Fiks J16 | TOP (S) J25 | De Cuyl | Veld 1 A | B. (Bart) van der Meij | Kramer, Wilhelm Delissen |
| Vervoer: Kramer, Wilhelm Delissen | |||||||
| 12:30 | 13:00 | TOP (S) J26 | Madjoe J15 | De Wasbeek | Gymzaal A | C. (Charena) Nieuwenburg | |
| 10:40 | 11:10 | TOP (S) J28 | KZ Danaïden J10 | De Korf | Veld 1 A | L.H. (Lucas) van Loenen | |
| 10:00 | 11:10 | De Vinken J8 | TOP (S) J29 | De Boei | Veld 1 A | Muilwijk, van Leeuwen | |
| Vervoer: Muilwijk, van Leeuwen | |||||||
| 08:30 | 09:00 | TOP (S) J30 | Maassluis J15 | De Korf | Veld 1 B | S. (Sterre) van Vugt | |
| 13:00 | 14:25 | GG/OICTS.com U15-1 | TOP (S) U15-1 | Groen-Geelhal | Veld 1 | J. (Jessy) Koersvelt | Braunstahl, van Amsterdam, van Balen |
| Vervoer: Braunstahl, van Amsterdam, van Balen | |||||||
| 10:55 | 13:15 | Wageningen U17-1 | TOP (S) U17-1 | Het Binnenveld | Veld 1 | E (Eric) van der Linden | Baart, de Ridder, den Haan |
| Vervoer: Baart, de Ridder, den Haan | |||||||
| 11:55 | 13:20 | De Vinken U17-2 | TOP (S) U17-2 | De Boei | Veld 1 | van Gorsel, Cortes Roest, Heijker | |
| Vervoer: van Gorsel, Cortes Roest, Heijker | |||||||
| 15:10 | 16:10 | TOP (S) U19-1 | LDODK/Rinsma Modeplein U19-1 | De Korf | Veld 1 | C (Corden) Star & Afgeschermd | |
| 11:55 | 13:40 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | TOP (S) U19-2 | Vreeloo | Hal 1 | R (Raymond) Eijke | Brugman, van Gorkum, van Steijn, Schaap |
| Vervoer: Brugman, van Gorkum, van Steijn, Schaap | |||||||
zondag 29 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 15:00 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | TOP (S) 1 | Kortezwaag | Veld 1 | M. (Marcel) Strating (Juryvoorzitter) | |
| 10:15 | 13:00 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | TOP (S) 2 | Kortezwaag | Veld 1 | W (Wietske) Jongbloed-Spijkstra & A. (Agnes) de Boer |
vrijdag 4 december
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 20:30 | TOP (S) 1 | PKC/Vertom 1 | De Korf | Veld 1 | D T (Timo) van Houdt (Juryvoorzitter) | |
| 17:30 | 18:30 | TOP (S) 2 | PKC/Vertom 2 | De Korf | Veld 1 | A.J.W. (Arian) Maat & C.H. (Kees) Hakkert |
zaterdag 5 december
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Scheidsrechter | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 14:00 | Avanti/Post Makelaardij J4 | TOP (S)/SDO (H) J3 | Emerald | Veld 1 | Boer, Abdelhasib, Brinkkemper | |
| Vervoer: Boer, Abdelhasib, Brinkkemper | |||||||
| 18:25 | 19:25 | TOP (S) 3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | De Korf | Veld 1 | M B (Marcel) Bruggeman & J. (Jeroen) Reupkes | |
| 19:50 | 20:50 | TOP (S) 4 | Fiks 2 | De Korf | Veld 1 | P (Peter) van Putten | |
| 16:00 | 17:00 | VEO 2 | TOP (S) 5 | Essesteyn | Veld 1 | ||
| 17:20 | 18:20 | Fluks 5 | TOP (S) 6 | Duinwetering | Veld 1 | ||
