All
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
dinsdag 15 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | 20:30 | GG/OICTS.com 2 | TOP (S) 3 | Sportpark Trickelsoord | 1K40 |
donderdag 17 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 20:00 | TOP (S) 7 | Madjoe 4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 |
zaterdag 19 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 15:30 | TOP (S) 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 13:00 | 14:00 | TOP (S) 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) 3 | GG/OICTS.com 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 12:00 | 13:15 | Fiks 3 | TOP (S) 4 | Sportcomplex Voscuyl | 1K40 | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 6 | Fiks 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 8 | KZ Danaïden 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | |
| 16:15 | 17:00 | TOP (S) 9 | Madjoe 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) 10 | VZOD 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 12:30 | 13:20 | Fluks 4 | TOP (S) 11 | NOORDWIJK ZH | Veld 1 (Hoofdveld) | |
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) 12 | Fluks 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 |
dinsdag 22 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 20:45 | TOP (S) 1 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 18:15 | 19:15 | TOP (S) 2 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 19:40 | 20:45 | KVA 3 | TOP (S) 5 | Amstelveen | 1aK40 |
woensdag 23 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 20:15 | TOP (S) 7 | Fiks 6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 19:30 | 20:00 | TOP (S) 11 | Fluks 4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 |
zaterdag 26 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 17:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | TOP (S) 1 | Sportpark De Woerd | ||
| 13:30 | 15:30 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | TOP (S) 2 | Sportpark De Woerd | ||
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) 4 | Fiks 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 16:30 | 17:00 | TOP (S) 5 | KVA 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 12:15 | 13:00 | Fiks 5 | TOP (S) 6 | Sportcomplex Voscuyl | 1K40 | |
| 10:45 | 11:30 | Fiks 6 | TOP (S) 7 | Sportcomplex Voscuyl | 1K40 | |
| 13:10 | 14:00 | KZ Danaïden 5 | TOP (S) 8 | Montgomerystraat | 1K40 | |
| 14:30 | 15:30 | Madjoe 5 | TOP (S) 9 | Waardlaan | 1K40 | |
| 13:05 | 14:00 | VZOD 3 | TOP (S) 10 | Sportpark Calslagen | 1K40 | |
| 09:10 | 10:30 | Fluks 3 | TOP (S) 12 | NOORDWIJK ZH | Veld 1 (Hoofdveld) |
dinsdag 29 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 20:00 | Fiks 7 | TOP (S) 8 | Sportcomplex Voscuyl | 2aK40 |
zaterdag 3 oktober
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 15:30 | TOP (S) 1 | KVS/Remondis 1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 13:00 | 14:00 | TOP (S) 2 | DVO/Transus 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 12:55 | 14:30 | KZ/Keukensale.com 2 | TOP (S) 3 | Sportpark De Koog | Piet Hein Havikveld | |
| 14:00 | 15:30 | Refleks 2 | TOP (S) 4 | Sportpark Prinses Irene | 1K40 | |
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) 5 | KZ/Keukensale.com 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 10:45 | 11:15 | TOP (S) 6 | Refleks 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 12:15 | 12:45 | TOP (S) 7 | KZ Danaïden 8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 13:25 | 14:10 | TOP (S) 9 | Tempo 8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 11:15 | 12:05 | Velocitas 6 | TOP (S) 10 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 3K40 | |
| 16:30 | 17:00 | TOP (S) 11 | SDO (H) 1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 10:05 | 11:45 | DKV Victoria 5 | TOP (S) 12 | Sportpark De Diemen | 1K40 |
zaterdag 10 oktober
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13:00 | TOP (S) 3 | Blauw-Wit (A) 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links | |
| 16:00 | 17:00 | TOP (S) 4 | Rohda 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 16:10 | 17:00 | Pernix 3 | TOP (S) 5 | Merenwijk | 1K40 | |
| 15:50 | 17:00 | KVS/Remondis 6 | TOP (S) 6 | Cas van Dijkpark | ||
| 11:45 | 12:30 | Madjoe 4 | TOP (S) 7 | Waardlaan | 1K40 | |
| 15:00 | 15:30 | TOP (S) 8 | Pernix 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 11:20 | 12:30 | VZOD 4 | TOP (S) 9 | Sportpark Calslagen | 1K40 | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 10 | Tempo 7 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 15:40 | 16:30 | KZ Danaïden 6 | TOP (S) 11 | Montgomerystraat | 1K40 | |
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) 12 | Velocitas 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 |
zaterdag 17 oktober
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | 16:45 | Fortuna/Ruitenheer 1 | TOP (S) 1 | Fortuna-hal | ||
| 13:30 | 15:00 | Fortuna/Ruitenheer 2 | TOP (S) 2 | Fortuna-hal |

