All
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
zaterdag 5 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 15:30 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | TOP (S) 1 | Cas van Dijkpark | ||
| 10:10 | 12:30 | DVO/Transus 3 | TOP (S) 2 | Sportpark De Eikelhof | 2K40 | |
| 16:00 | 17:00 | TOP (S) 3 | KZ/Keukensale.com 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 14:30 | 15:30 | TOP (S) 4 | Refleks 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 11:55 | 13:00 | KZ/Keukensale.com 5 | TOP (S) 5 | Sportpark De Koog | Veld B | |
| 14:30 | 15:30 | Refleks 5 | TOP (S) 6 | Sportpark Prinses Irene | 1K40 | |
| 14:40 | 15:30 | KZ Danaïden 8 | TOP (S) 7 | Montgomerystraat | 1K40 | |
| 15:00 | 15:30 | TOP (S) 8 | Fiks 7 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 12:15 | 13:30 | Tempo 8 | TOP (S) 9 | Sportcomplex Zegersloot | 4K40 | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 10 | Velocitas 6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 11:20 | 12:15 | SDO (H) 1 | TOP (S) 11 | Sportpark De Zanderij | 1aK40 | |
| 11:00 | 12:00 | TOP (S) 12 | KIOS (N) 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 |
zaterdag 12 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 15:30 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 1 | TOP (S) 1 | Baambruggestraat 10 | 1K40 | |
| 12:20 | 14:00 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 2 | TOP (S) 2 | Baambruggestraat 10 | 1K40 | |
| 13:00 | 14:00 | Rohda 2 | TOP (S) 4 | Sportcomplex Ookmeer | 1K40 | |
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) 5 | Pernix 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 6 | KVS/Groeneveld Keukens 6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | |
| 12:00 | 12:30 | TOP (S) 7 | Madjoe 4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | |
| 11:10 | 12:00 | Pernix 5 | TOP (S) 8 | Merenwijk | 1K40 | |
| 10:15 | 11:00 | TOP (S) 9 | VZOD 4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | |
| 13:00 | 14:00 | Tempo 7 | TOP (S) 10 | Sportcomplex Zegersloot | 2aK40 | |
| 13:40 | 14:10 | TOP (S) 11 | KZ Danaïden 6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 10:20 | 11:40 | Velocitas 5 | TOP (S) 12 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 1K40 |
zondag 13 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 13:00 | Blauw-Wit (A) 2 | TOP (S) 3 | Sportpark Joos Banckersweg | 1aK40 |
zaterdag 19 september
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 15:30 | TOP (S) 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 13:00 | 14:00 | TOP (S) 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 16:00 | 17:00 | TOP (S) 3 | GG/OICTS.com 2 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld | |
| 12:00 | 13:15 | Fiks 3 | TOP (S) 4 | Sportcomplex Voscuyl | 1K40 | |
| 11:55 | 13:00 | KVA 3 | TOP (S) 5 | Amstelveen | 1aK40 | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 6 | Fiks 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 12:00 | 12:30 | TOP (S) 7 | Fiks 6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 13:30 | 14:00 | TOP (S) 8 | KZ Danaïden 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | |
| 16:15 | 17:00 | TOP (S) 9 | Madjoe 5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 10:30 | 11:00 | TOP (S) 10 | VZOD 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 2 | |
| 12:30 | 13:20 | Fluks 4 | TOP (S) 11 | NOORDWIJK ZH | Veld 1 (Hoofdveld) | |
| 11:30 | 12:30 | TOP (S) 12 | Fluks 3 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 |

