All
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOP (S) 7
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-26 | 10:30 | 11:30 | Sporting Badhoevedorp 3 | TOP (S) 7 | De Sporthoeve | Veld 1 | |
| 21-11-26 | 13:40 | 14:40 | Oranje Nassau/Triaz 2 | TOP (S) 7 | Ookmeer | Veld 1 | |
| 28-11-26 | 15:10 | 15:40 | TOP (S) 7 | OKV 3 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 05-12-26 | 16:15 | 16:45 | TOP (S) 7 | KVZ '23 7 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 12-12-26 | 14:30 | 15:30 | Haarlem 4 | TOP (S) 7 | Kennemer Sportcentrum | Veld 2 Midden | |
| 09-01-27 | 11:45 | 12:15 | TOP (S) 7 | Roda 3 | De Korf | Veld 1 | |
| 23-01-27 | 18:55 | 19:25 | TOP (S) 7 | Sporting Badhoevedorp 3 | De Korf | Veld 1 | |
| 30-01-27 | 13:15 | 13:45 | TOP (S) 7 | Oranje Nassau/Triaz 2 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 06-02-27 | 12:10 | 13:20 | OKV 3 | TOP (S) 7 | Oostzaan | Veld 1 | |
| 13-02-27 | 13:40 | 14:45 | KVZ '23 7 | TOP (S) 7 | De Struyck | Veld 1 | |
| 06-03-27 | 16:10 | 16:40 | TOP (S) 7 | Haarlem 4 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 13-03-27 | 18:55 | 20:00 | Roda 3 | TOP (S) 7 | Topsportcentrum De Koog | Topsportzaal |
Uitslagen
Op dit moment zijn er geen uitslagen bekend.
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Badhoevedorp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KVZ '23 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OKV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roda 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TOP (S) 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oranje Nassau/Triaz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

