All
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOP (S) 5
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-26 | 18:20 | 19:25 | KVS/Remondis 4 | TOP (S) 5 | De Blinkerd | Veld 1 | |
| 14-11-26 | 11:40 | 12:10 | TOP (S) 5 | ONDO (G) 2 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 21-11-26 | 13:00 | 13:30 | TOP (S) 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | De Korf | Veld 1 | |
| 28-11-26 | 14:45 | 15:45 | De Meervogels 2 | TOP (S) 5 | De Veur | Veld 1 | |
| 05-12-26 | 16:00 | 17:00 | VEO 2 | TOP (S) 5 | Essesteyn | Veld 1 | |
| 12-12-26 | 12:45 | 13:15 | TOP (S) 5 | Fortuna/Ruitenheer 3 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 09-01-27 | 16:15 | 17:30 | Maassluis 2 | TOP (S) 5 | Olympia Maassluis | Veld 1 | |
| 16-01-27 | 20:20 | 20:50 | TOP (S) 5 | KVS/Remondis 4 | De Korf | Veld 1 | |
| 23-01-27 | 15:50 | 17:05 | ONDO (G) 2 | TOP (S) 5 | Westlandhal | Veld 1 | |
| 30-01-27 | 14:00 | 15:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | TOP (S) 5 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 06-02-27 | 19:40 | 20:10 | TOP (S) 5 | De Meervogels 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 13-02-27 | 13:10 | 13:40 | TOP (S) 5 | VEO 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 06-03-27 | 13:15 | 14:15 | Fortuna/Ruitenheer 3 | TOP (S) 5 | Fortuna-hal | Veld 1 | |
| 13-03-27 | 13:50 | 14:20 | TOP (S) 5 | Maassluis 2 | De Wasbeek | Veld 1 |
Uitslagen
Op dit moment zijn er geen uitslagen bekend.
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Remondis 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maassluis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Meervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ONDO (G) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOP (S) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fortuna/Ruitenheer 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

