All
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOP (S) 4
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-26 | 15:30 | 16:30 | TOP (S) 4 | OVVO 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 14-11-26 | 16:30 | 18:00 | KVA 2 | TOP (S) 4 | De Nieuwe Bankras | Veld 1 | |
| 21-11-26 | 15:20 | 17:00 | AWDTV/IJskouddebeste 2 | TOP (S) 4 | Sportgebouw Bibian Mentel | Veld 1 | |
| 28-11-26 | 18:15 | 19:15 | TOP (S) 4 | BEP 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 05-12-26 | 19:50 | 20:50 | TOP (S) 4 | Fiks 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 12-12-26 | 13:35 | 15:10 | KVS/Remondis 3 | TOP (S) 4 | De Blinkerd | Veld 1 | |
| 09-01-27 | 14:00 | 15:00 | TOP (S) 4 | De Meeuwen 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 16-01-27 | 15:45 | 17:30 | OVVO 2 | TOP (S) 4 | OVVO-hal | Veld 1 | |
| 25-01-27 | 19:30 | 20:30 | TOP (S) 4 | KVA 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 30-01-27 | 19:30 | 20:30 | TOP (S) 4 | AWDTV/IJskouddebeste 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 06-02-27 | 16:10 | 17:55 | BEP 2 | TOP (S) 4 | MFSA de Beuk | Hal 1 | |
| 13-02-27 | 15:30 | 16:45 | Fiks 2 | TOP (S) 4 | De Cuyl | Veld 1 | |
| 06-03-27 | 14:00 | 15:00 | TOP (S) 4 | KVS/Remondis 3 | De Korf | Veld 1 | |
| 13-03-27 | 16:45 | 18:55 | De Meeuwen 2 | TOP (S) 4 | Meeuwen-hal | Veld 1 |
Uitslagen
Op dit moment zijn er geen uitslagen bekend.
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWDTV/IJskouddebeste 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BEP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiks 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KVA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KVS/Remondis 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | De Meeuwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OVVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TOP (S) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

