All
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOP (S) 2
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-26 | 17:15 | 18:15 | TOP (S) 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 14-11-26 | 15:10 | 17:00 | DeetosSnel/QLS 2 | TOP (S) 2 | DeetosSnel-hal | Centrecourt | |
| 22-11-26 | 11:30 | 12:30 | TOP (S) 2 | KZ/Keukensale.com 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 29-11-26 | 10:15 | 13:00 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | TOP (S) 2 | Kortezwaag | Veld 1 | |
| 04-12-26 | 17:30 | 18:30 | TOP (S) 2 | PKC/Vertom 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 12-12-26 | 17:15 | 18:15 | TOP (S) 2 | DVO/Transus 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 19-12-26 | 15:00 | 16:30 | Fortuna/Ruitenheer 2 | TOP (S) 2 | Fortuna-hal | Veld 1 | |
| 09-01-27 | 16:30 | 17:30 | TOP (S) 2 | Unitas/Perspectief 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 16-01-27 | 13:30 | 16:30 | DOS '46/VDK Groep 2 | TOP (S) 2 | De Eendracht | Veld 1 | |
| 23-01-27 | 16:20 | 18:15 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | TOP (S) 2 | Hoenderdaal | Veld 1 | |
| 30-01-27 | 15:30 | 16:30 | TOP (S) 2 | DeetosSnel/QLS 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 07-02-27 | 11:25 | 13:00 | KZ/Keukensale.com 2 | TOP (S) 2 | Topsportcentrum De Koog | Topsportzaal | |
| 14-02-27 | 11:30 | 12:30 | TOP (S) 2 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 19-02-27 | 16:30 | 18:30 | PKC/Vertom 2 | TOP (S) 2 | PKC-hal | Hal 1 | |
| 27-02-27 | 15:15 | 17:30 | DVO/Transus 2 | TOP (S) 2 | DVO-hal | Veld 1 Kellerhal | |
| 06-03-27 | 15:30 | 16:30 | TOP (S) 2 | Fortuna/Ruitenheer 2 | De Korf | Veld 1 | |
| 13-03-27 | 15:15 | 17:30 | Unitas/Perspectief 2 | TOP (S) 2 | De Sypel | Veld 1 | |
| 20-03-27 | 17:00 | 18:00 | TOP (S) 2 | DOS '46/VDK Groep 2 | De Korf | Veld 1 |
Uitslagen
Op dit moment zijn er geen uitslagen bekend.
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DeetosSnel/QLS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOS '46/VDK Groep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DVO/Transus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KZ/Keukensale.com 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PKC/Vertom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TOP (S) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Unitas/Perspectief 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna/Ruitenheer 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

