All
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOP (S) 11
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-26 | 17:10 | 17:40 | TOP (S) 11 | KIOS (N) 4 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 21-11-26 | 17:15 | 17:45 | TOP (S) 11 | Velocitas 5 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 28-11-26 | 17:30 | 18:30 | Fluks 4 | TOP (S) 11 | Duinwetering | Veld 1 | |
| 05-12-26 | 13:35 | 14:35 | Rapid 2 | TOP (S) 11 | Kennemer Sportcentrum | Veld 2 Midden | |
| 12-12-26 | 18:20 | 18:50 | TOP (S) 11 | KZ/Keukensale.com 12 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 09-01-27 | 15:50 | 17:00 | Oranje Nassau/Triaz 1 | TOP (S) 11 | De Pijp | Hal 2 | |
| 23-01-27 | 14:55 | 15:40 | KIOS (N) 4 | TOP (S) 11 | Estafette | Veld 1 | |
| 30-01-27 | 15:20 | 16:10 | Velocitas 5 | TOP (S) 11 | De Does | Veld 1 | |
| 06-02-27 | 16:55 | 17:25 | TOP (S) 11 | Fluks 4 | De Korf | Veld 1 | |
| 13-02-27 | 17:30 | 18:00 | TOP (S) 11 | Rapid 2 | De Wasbeek | Veld 1 | |
| 06-03-27 | 17:00 | 18:05 | KZ/Keukensale.com 12 | TOP (S) 11 | Topsportcentrum De Koog | Topsportzaal | |
| 13-03-27 | 20:10 | 20:40 | TOP (S) 11 | Oranje Nassau/Triaz 1 | De Korf | Veld 1 |
Uitslagen
Op dit moment zijn er geen uitslagen bekend.
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluks 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KIOS (N) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KZ/Keukensale.com 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rapid 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOP (S) 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oranje Nassau/Triaz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Velocitas 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

