TOP (S) J7
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 10:00 | 10:30 | TOP (S) J7 | Madjoe J4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links | |
| 19-09-26 | 12:45 | 13:15 | TOP (S) J7 | Fluks J4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links | |
| 26-09-26 | 10:10 | 11:00 | Fluks J4 | TOP (S) J7 | NOORDWIJK ZH | Veld 3 (Combiveld achter) | Harmzen, Kok, Klunder |
| 03-10-26 | 12:45 | 13:15 | TOP (S) J7 | Tempo J6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links | |
| 10-10-26 | 10:30 | 11:15 | Madjoe J4 | TOP (S) J7 | Waardlaan | 1K40 | Thijssen, Zegers, de Koning |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | 10:10 | 11:00 | NOORDWIJK ZH | Harmzen, Kok, Klunder |
| 10-10-26 | 10:30 | 11:15 | Waardlaan | Thijssen, Zegers, de Koning |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | Tempo J6 | TOP (S) J7 | 4 - 14 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Fluks J4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Madjoe J4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Tempo J6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 |

