TOP (S) J30
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | 10:15 | 11:00 | KIOS (N) J14 | TOP (S) J30 | K.V. Kios | 4K24 A | Muilwijk, van Leeuwen |
| 03-10-26 | 09:30 | 10:30 | Tempo J21 | TOP (S) J30 | Sportcomplex Zegersloot | 6K24 A | Tobar, Sanders |
| 10-10-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J30 | Pernix J19 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 1 jeugd |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | 10:15 | 11:00 | K.V. Kios | Muilwijk, van Leeuwen |
| 03-10-26 | 09:30 | 10:30 | Sportcomplex Zegersloot | Tobar, Sanders |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 19-09-26 | TOP (S) J30 | KIOS (N) J14 | 11 - 17 |
| 12-09-26 | Pernix J19 | TOP (S) J30 | 13 - 4 |
| 09-09-26 | TOP (S) J30 | Tempo J21 | 3 - 13 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo J21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 |
| 2 | KIOS (N) J14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 |
| 3 | Pernix J19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 |
| 4 | TOP (S) J30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 43 | -25 |

