TOP (S) J28
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 08:15 | 09:00 | Madjoe J15 | TOP (S) J28 | Waardlaan | 3b1K24 A | van Toorn, Hendrikx |
| 19-09-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J28 | Pernix J16 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 2 jeugd | |
| 26-09-26 | 09:10 | 10:00 | Pernix J16 | TOP (S) J28 | Merenwijk | 4b2K24 A | van Leeuwen, van Brummelen |
| 03-10-26 | 10:40 | 11:30 | Velocitas J15 | TOP (S) J28 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 5K24 A | Betgen, Brama |
| 10-10-26 | 10:30 | 11:00 | TOP (S) J28 | Madjoe J15 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 1 jeugd |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 08:15 | 09:00 | Waardlaan | van Toorn, Hendrikx |
| 26-09-26 | 09:10 | 10:00 | Merenwijk | van Leeuwen, van Brummelen |
| 03-10-26 | 10:40 | 11:30 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | Betgen, Brama |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | TOP (S) J28 | Velocitas J15 | 8 - 11 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocitas J15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | Pernix J16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Madjoe J15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | TOP (S) J28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |

