TOP (S) J27
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 10:30 | 11:00 | TOP (S) J27 | Madjoe J14 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 1 jeugd | |
| 19-09-26 | 09:30 | 10:00 | TOP (S) J27 | Pernix J15 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 2 jeugd | |
| 26-09-26 | 10:10 | 11:00 | Pernix J15 | TOP (S) J27 | Merenwijk | 2K24 A | Brouwer, Hummen |
| 03-10-26 | 09:30 | 10:00 | TOP (S) J27 | Fiks J14 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 1 jeugd | |
| 10-10-26 | 08:15 | 09:00 | Madjoe J14 | TOP (S) J27 | Waardlaan | 3b1K24 A | Kamer, Vreeken |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | 10:10 | 11:00 | Merenwijk | Brouwer, Hummen |
| 10-10-26 | 08:15 | 09:00 | Waardlaan | Kamer, Vreeken |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | Fiks J14 | TOP (S) J27 | 10 - 6 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernix J15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Fiks J14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | TOP (S) J27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | Madjoe J14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |

