TOP (S) J26
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J26 | Fiks J15 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 1 jeugd | |
| 19-09-26 | 10:10 | 11:00 | Pernix J18 | TOP (S) J26 | Merenwijk | 4b1K24 A | Kramer, Ogink |
| 26-09-26 | 09:30 | 10:00 | TOP (S) J26 | Pernix J18 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 1 jeugd | |
| 03-10-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J26 | Velocitas J16 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 2 jeugd | |
| 10-10-26 | 08:45 | 09:30 | Fiks J15 | TOP (S) J26 | Sportcomplex Voscuyl | 23c2K24 A | Kramer, Wilhelm Delissen |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-26 | 10:10 | 11:00 | Merenwijk | Kramer, Ogink |
| 10-10-26 | 08:45 | 09:30 | Sportcomplex Voscuyl | Kramer, Wilhelm Delissen |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | Velocitas J16 | TOP (S) J26 | 6 - 5 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernix J18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Velocitas J16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | TOP (S) J26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Fiks J15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |

