TOP (S) J24
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J24 | Madjoe J13 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | |
| 19-09-26 | 10:00 | 10:45 | Fiks J12 | TOP (S) J24 | Sportcomplex Voscuyl | 2bK24 A | van Dommelen, van den Oever |
| 26-09-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J24 | Fiks J12 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 2 jeugd | |
| 03-10-26 | 09:30 | 10:00 | TOP (S) J24 | KIOS (N) J13 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 2 jeugd | |
| 10-10-26 | 08:15 | 09:00 | Madjoe J13 | TOP (S) J24 | Waardlaan | 3b2K24 A | van Dommelen, Zandvliet mackay |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-26 | 10:00 | 10:45 | Sportcomplex Voscuyl | van Dommelen, van den Oever |
| 10-10-26 | 08:15 | 09:00 | Waardlaan | van Dommelen, Zandvliet mackay |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | KIOS (N) J13 | TOP (S) J24 | 1 - 8 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Fiks J12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Madjoe J13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | KIOS (N) J13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |

