TOP (S) J23
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 09:30 | 10:00 | TOP (S) J23 | SDO (H) J1 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | |
| 19-09-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J23 | Fiks J10 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | |
| 26-09-26 | 10:00 | 10:45 | Fiks J10 | TOP (S) J23 | Sportcomplex Voscuyl | 3bK24 A | Sekreve, Oudshoorn |
| 03-10-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J23 | KZ Danaïden J8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | |
| 10-10-26 | 08:05 | 09:00 | SDO (H) J1 | TOP (S) J23 | Sportpark De Zanderij | 1b2K24 A | Star, de Jong |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | 10:00 | 10:45 | Sportcomplex Voscuyl | Sekreve, Oudshoorn |
| 10-10-26 | 08:05 | 09:00 | Sportpark De Zanderij | Star, de Jong |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | KZ Danaïden J8 | TOP (S) J23 | 11 - 4 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiks J10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | KZ Danaïden J8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | TOP (S) J23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
| 4 | SDO (H) J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |

