TOP (S) J21
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | 11:10 | 12:00 | Velocitas J14 | TOP (S) J21 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 4bK24 A | Scheepmaker, Wals |
| 29-09-26 | 17:40 | 18:30 | Pernix J14 | TOP (S) J21 | Merenwijk | 4b1K24 A | de Borst, van der Zon |
| 10-10-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J21 | Fluks J9 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 2 jeugd |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | 11:10 | 12:00 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | Scheepmaker, Wals |
| 29-09-26 | 17:40 | 18:30 | Merenwijk | de Borst, van der Zon |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 19-09-26 | TOP (S) J21 | Velocitas J14 | 9 - 3 |
| 12-09-26 | Fluks J9 | TOP (S) J21 | 6 - 16 |
| 05-09-26 | TOP (S) J21 | Pernix J14 | 5 - 6 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernix J14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 |
| 2 | TOP (S) J21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | Velocitas J14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 |
| 4 | Fluks J9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | -11 |

