TOP (S) J21
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 09:10 | 10:00 | Fluks J9 | TOP (S) J21 | NOORDWIJK ZH | Veld 1a (Hoofdveld) | de Borst, van Leeuwen |
| 19-09-26 | 09:30 | 10:00 | TOP (S) J21 | Velocitas J14 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | |
| 26-09-26 | 11:10 | 12:00 | Velocitas J14 | TOP (S) J21 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 4bK24 A | Scheepmaker, Wals |
| 29-09-26 | 17:40 | 18:30 | Pernix J14 | TOP (S) J21 | Merenwijk | 4b1K24 A | de Borst, van der Zon |
| 10-10-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J21 | Fluks J9 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 2 jeugd |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 09:10 | 10:00 | NOORDWIJK ZH | de Borst, van Leeuwen |
| 26-09-26 | 11:10 | 12:00 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | Scheepmaker, Wals |
| 29-09-26 | 17:40 | 18:30 | Merenwijk | de Borst, van der Zon |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | TOP (S) J21 | Pernix J14 | 5 - 6 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernix J14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Velocitas J14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | TOP (S) J21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Fluks J9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |

