TOP (S) J20
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 10:30 | 11:00 | TOP (S) J20 | Pernix J13 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | |
| 19-09-26 | 08:15 | 09:00 | Madjoe J12 | TOP (S) J20 | Waardlaan | 3b1K24 A | van Laar, Lindhout |
| 26-09-26 | 08:30 | 09:00 | TOP (S) J20 | Madjoe J12 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | |
| 30-09-26 | 17:30 | 18:00 | TOP (S) J20 | KZ Danaïden J9 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Links 1 jeugd | |
| 10-10-26 | 08:40 | 09:30 | Pernix J13 | TOP (S) J20 | Merenwijk | 4b1K24 A | Havenaar, Bakker |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-26 | 08:15 | 09:00 | Waardlaan | van Laar, Lindhout |
| 10-10-26 | 08:40 | 09:30 | Merenwijk | Havenaar, Bakker |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | KZ Danaïden J9 | TOP (S) J20 | 8 - 6 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ Danaïden J9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Madjoe J12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Pernix J13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | TOP (S) J20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |

