TOP (S) J18
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 09:10 | 10:00 | Pernix J10 | TOP (S) J18 | Merenwijk | 2K24 A | Braunstahl, Harmzen |
| 19-09-26 | 09:40 | 10:30 | Velocitas J12 | TOP (S) J18 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | 5K24 A | Wilbrink, van Tol |
| 26-09-26 | 10:30 | 11:00 | TOP (S) J18 | Velocitas J12 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd | |
| 03-10-26 | 08:15 | 09:00 | Madjoe J11 | TOP (S) J18 | Waardlaan | 3b1K24 A | Braunstahl, Zandbergen |
| 10-10-26 | 09:30 | 10:00 | TOP (S) J18 | Pernix J10 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofveld jeugd |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 09:10 | 10:00 | Merenwijk | Braunstahl, Harmzen |
| 19-09-26 | 09:40 | 10:30 | Sport- en recreatiepark De Bloemerd | Wilbrink, van Tol |
| 03-10-26 | 08:15 | 09:00 | Waardlaan | Braunstahl, Zandbergen |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | TOP (S) J18 | Madjoe J11 | 21 - 4 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | Pernix J10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | Velocitas J12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 |
| 4 | Madjoe J11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | -17 |

