TOP (S) J14
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 09:30 | 10:00 | TOP (S) J14 | Fluks J6 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | |
| 19-09-26 | 08:45 | 09:30 | Madjoe J8 | TOP (S) J14 | Waardlaan | 1K40 | Vreeken, Langezaal, Koolwijk |
| 26-09-26 | 09:45 | 10:15 | TOP (S) J14 | Madjoe J8 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | |
| 03-10-26 | 09:30 | 10:00 | TOP (S) J14 | Pernix J5 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | |
| 10-10-26 | 10:10 | 11:00 | Fluks J6 | TOP (S) J14 | NOORDWIJK ZH | Veld 3 (Combiveld achter) | Visser, Rijnaard, Persoon |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-26 | 08:45 | 09:30 | Waardlaan | Vreeken, Langezaal, Koolwijk |
| 10-10-26 | 10:10 | 11:00 | NOORDWIJK ZH | Visser, Rijnaard, Persoon |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | Pernix J5 | TOP (S) J14 | 4 - 13 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Madjoe J8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Fluks J6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Pernix J5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 |

