TOP (S) J10
Programma
| Datum | Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 10:00 | 11:00 | Tempo J9 | TOP (S) J10 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | Betgen, Beenakker, Fransen |
| 19-09-26 | 10:05 | 11:00 | VZOD J4 | TOP (S) J10 | Sportpark Calslagen | 1K40 | Jansen, van der Horst, Kellner |
| 26-09-26 | 11:00 | 11:30 | TOP (S) J10 | VZOD J4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Rechts 1 | |
| 03-10-26 | 12:00 | 12:45 | Fiks J5 | TOP (S) J10 | Sportcomplex Voscuyl | 2aK40 | Kerpel, Zuurmond, Scheepmaker |
| 10-10-26 | 11:00 | 11:30 | TOP (S) J10 | Tempo J9 | Sportcomplex TOP Sassenheim | Hoofdveld |
Vervoer
| Datum | Verz. | Aanv. | Locatie | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 10:00 | 11:00 | Sportcomplex Zegersloot | Betgen, Beenakker, Fransen |
| 19-09-26 | 10:05 | 11:00 | Sportpark Calslagen | Jansen, van der Horst, Kellner |
| 03-10-26 | 12:00 | 12:45 | Sportcomplex Voscuyl | Kerpel, Zuurmond, Scheepmaker |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 05-09-26 | TOP (S) J10 | Fiks J5 | 7 - 10 |
Stand
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo J9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Fiks J5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | TOP (S) J10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | VZOD J4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 |

