All
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
zaterdag 7 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 20:15 | TOP (S) 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | De Korf | ||
| 17:15 | 18:15 | TOP (S) 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | De Korf | ||
| 14:05 | 15:05 | TOP (S) 3 | KVS/Remondis 2 | De Korf | ||
| 15:30 | 16:30 | TOP (S) 4 | OVVO 2 | De Korf | ||
| 18:20 | 19:25 | KVS/Remondis 4 | TOP (S) 5 | De Blinkerd | ||
| 15:30 | 16:20 | Velocitas 4 | TOP (S) 6 | De Does | ||
| 13:00 | 14:00 | Tempo 8 | TOP (S) 8 | Limeshallen | Hal 1 (links) | |
| 15:00 | 15:30 | TOP (S) 10 | Haarlem 3 | De Wasbeek | ||
| 12:40 | 13:50 | HBC 3 | TOP (S) 12 | De Waterakkers | Hal 1 |
zaterdag 14 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 19:00 | DeetosSnel/QLS 1 | TOP (S) 1 | DeetosSnel-hal | Centrecourt | |
| 15:10 | 17:00 | DeetosSnel/QLS 2 | TOP (S) 2 | DeetosSnel-hal | Centrecourt | |
| 15:05 | 16:55 | Vitesse (Ba) 2 | TOP (S) 3 | Bongerdhal | ||
| 16:30 | 18:00 | KVA 2 | TOP (S) 4 | De Nieuwe Bankras | ||
| 11:40 | 12:10 | TOP (S) 5 | ONDO (G) 2 | De Wasbeek | ||
| 19:45 | 20:15 | TOP (S) 6 | SDO (H) 2 | De Korf | ||
| 10:30 | 11:30 | Sporting Badhoevedorp 3 | TOP (S) 7 | De Sporthoeve | ||
| 18:30 | 19:00 | TOP (S) 8 | KZ Danaïden 5 | De Korf | ||
| 13:25 | 14:45 | KVZ '23 5 | TOP (S) 9 | De Struyck | ||
| 17:10 | 17:40 | TOP (S) 11 | KIOS (N) 4 | De Wasbeek | ||
| 18:20 | 18:50 | TOP (S) 12 | Velocitas 7 | De Wasbeek |
zaterdag 21 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | 17:30 | SKF 2 | TOP (S) 3 | SKF-hal | ||
| 15:20 | 17:00 | AWDTV/IJskouddebeste 2 | TOP (S) 4 | Sportgebouw Bibian Mentel | ||
| 13:00 | 13:30 | TOP (S) 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | De Korf | ||
| 18:15 | 19:15 | Tempo 9 | TOP (S) 6 | Limeshallen | Hal 2 (rechts) | |
| 13:40 | 14:40 | Oranje Nassau/Triaz 2 | TOP (S) 7 | Ookmeer | ||
| 15:45 | 16:30 | TOP (S) 9 | Fiks 5 | De Wasbeek | ||
| 17:15 | 17:45 | TOP (S) 11 | Velocitas 5 | De Wasbeek | ||
| 19:40 | 20:10 | TOP (S) 12 | KIOS (N) 5 | De Korf |
zondag 22 november
zaterdag 28 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | 17:45 | TOP (S) 3 | Avanti/Post Makelaardij 3 | De Korf | ||
| 18:15 | 19:15 | TOP (S) 4 | BEP 2 | De Korf | ||
| 14:45 | 15:45 | De Meervogels 2 | TOP (S) 5 | De Veur | ||
| 16:20 | 16:50 | TOP (S) 6 | Madjoe 4 | De Wasbeek | ||
| 15:10 | 15:40 | TOP (S) 7 | OKV 3 | De Wasbeek | ||
| 11:40 | 12:10 | TOP (S) 8 | Pernix 5 | De Wasbeek | ||
| 14:55 | 16:15 | Blauw-Wit (A) 4 | TOP (S) 9 | Blauw-Withal | ||
| 14:05 | 14:35 | TOP (S) 10 | KZ Danaïden 6 | De Korf | ||
| 17:30 | 18:30 | Fluks 4 | TOP (S) 11 | Duinwetering | ||
| 17:40 | 18:30 | Pernix 7 | TOP (S) 12 | De Zijl |
zondag 29 november
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 15:00 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | TOP (S) 1 | Kortezwaag | ||
| 10:15 | 13:00 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | TOP (S) 2 | Kortezwaag |
vrijdag 4 december
zaterdag 5 december
| Verz. | Aanv. | Thuis | Uit | Locatie | Veld | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 | 19:25 | TOP (S) 3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | De Korf | ||
| 19:50 | 20:50 | TOP (S) 4 | Fiks 2 | De Korf | ||
| 16:00 | 17:00 | VEO 2 | TOP (S) 5 | Essesteyn | ||
| 17:20 | 18:20 | Fluks 5 | TOP (S) 6 | Duinwetering | ||
| 16:15 | 16:45 | TOP (S) 7 | KVZ '23 7 | De Wasbeek | ||
| 12:15 | 13:00 | Fiks 7 | TOP (S) 8 | De Cuyl | ||
| 17:15 | 18:00 | TOP (S) 9 | KZ/Keukensale.com 10 | De Korf | ||
| 16:15 | 16:45 | TOP (S) 10 | Velocitas 6 | De Korf | ||
| 13:35 | 14:35 | Rapid 2 | TOP (S) 11 | Kennemer Sportcentrum | Veld 2 Midden | |
| 15:00 | 15:30 | TOP (S) 12 | KZ Danaïden 7 | De Wasbeek |

